| Name/Host/Alias | Time to Live (TTL*) | Record Type | Priority | Value/Answer/Destination |
|---|---|---|---|---|
| Blank or @ | 3600 | MX | 1 | aspmx.l.google.com |
| Blank or @ | 3600 | MX | 5 | alt1.aspmx.l.google.com |
| Blank or @ | 3600 | MX | 5 | alt2.aspmx.l.google.com |
| Blank or @ | 3600 | MX | 10 | alt3.aspmx.l.google.com |
| Blank or @ | 3600 | MX | 10 | alt4.aspmx.l.google.com |
Poznámka: Někteří hostitelé domény používají různé štítky pro pole jména a hodnoty a někteří hostitelé také vyžadují tečku na konci názvu serveru.
Například: ASPMX.L.GOOGLE.COM.
